기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
세부집행내역 |
월별업무추진비 집행내역
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
144 | 2024년 8월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.09.11 | 11 | |
143 | 2024년 7월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.08.08 | 66 | |
142 | 2024년 6월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.07.09 | 112 | |
141 | 2024년 5월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.06.12 | 114 | |
140 | 2024년 4월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.05.13 | 145 | |
139 | 2024년 3월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.04.12 | 178 | |
138 | 2024년 2월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.03.07 | 233 | |
137 | 2024년 1월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.02.02 | 268 | |
136 | 2023년 12월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.01.03 | 325 | |
135 | 2023년 11월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.12.04 | 367 |
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29