기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2017년 6월 업무추진비 | 강태영 | 2017.07.12 | 1464 |
|
| 57 | 2017년 5월 업무추진비 | 강태영 | 2017.06.09 | 1542 |
|
| 56 | 2017년 4월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.22 | 1492 |
|
| 55 | 2017년 3월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.16 | 1460 |
|
| 54 | 2017년 2월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.16 | 1531 |
|
| 53 | 2017년 1월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.16 | 1495 |
|
| 52 | 2016년 12월 업무추진비 | 신경용 | 2017.01.16 | 1549 |
|
| 51 | 2016년 11월 업무추진비 | 신경용 | 2016.12.14 | 1671 |
|
| 50 | 2016년 10월 업무추진비 | 신경용 | 2016.11.17 | 1640 |
|
| 49 | 2016년 9월 업무추진비 | 신경용 | 2016.10.14 | 1608 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





