기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2017년 11월 업무추진비 | 강태영 | 2017.12.13 | 1878 |
|
| 62 | 2017년 10월 업무추진비 | 강태영 | 2017.11.14 | 1832 |
|
| 61 | 2017년 9월 업무추진비 | 강태영 | 2017.10.13 | 1723 |
|
| 60 | 2017년 8월 업무추진비 | 강태영 | 2017.09.13 | 1757 |
|
| 59 | 2017년 7월 업무추진비 | 강태영 | 2017.08.11 | 1633 |
|
| 58 | 2017년 6월 업무추진비 | 강태영 | 2017.07.12 | 1585 |
|
| 57 | 2017년 5월 업무추진비 | 강태영 | 2017.06.09 | 1682 |
|
| 56 | 2017년 4월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.22 | 1594 |
|
| 55 | 2017년 3월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.16 | 1570 |
|
| 54 | 2017년 2월 업무추진비 | 강태영 | 2017.05.16 | 1645 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





