기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2016년 4월 업무추진비 | 신경용 | 2016.05.12 | 1913 |
|
| 43 | 2016년 3월 업무추진비 | 신경용 | 2016.04.14 | 1928 |
|
| 42 | 2016년 2월 업무추진비 | 신경용 | 2016.03.11 | 2046 |
|
| 41 | 2016년 1월 업무추진비 | 신경용 | 2016.02.12 | 1925 |
|
| 40 | 2015년 12월 업무추진비 | 신경용 | 2016.01.14 | 1946 |
|
| 39 | 2015년 11월 업무추진비 | 신경용 | 2015.12.14 | 1960 |
|
| 38 | 2015년 10월 업무추진비 | 신경용 | 2015.11.10 | 1957 |
|
| 37 | 2015년 9월 업무추진비 | 신경용 | 2015.10.12 | 1979 |
|
| 36 | 2015년 8월 업무추진비 | 신경용 | 2015.09.09 | 2167 |
|
| 35 | 2015년 7월 업무추진비 | 신경용 | 2015.08.24 | 2183 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





