기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2015년 6월 업무추진비 | 신경용 | 2015.07.09 | 2179 |
|
| 33 | 2015년 5월 업무추진비 | 신경용 | 2015.06.15 | 2372 |
|
| 32 | 2015년 4월 업무추진비 | 신경용 | 2015.05.13 | 2275 |
|
| 31 | 2015년 3월 업무추진비 | 신경용 | 2015.04.14 | 2214 |
|
| 30 | 2015년 2월 업무추진비 | 이미경 | 2015.03.04 | 2330 |
|
| 29 | 2015년 1월 업무추진비 | 이미경 | 2015.02.12 | 2397 |
|
| 28 | 2014년 12월 업무추진비 | 이미경 | 2015.01.05 | 2329 |
|
| 27 | 2014년 11월 업무추진비 | 이미경 | 2014.12.05 | 2386 |
|
| 26 | 2014년 10월 업무추진비 | 이미경 | 2014.11.05 | 2369 |
|
| 25 | 2014년 9월 업무추진비 | 이미경 | 2014.10.10 | 2456 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





