기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2014년 8월 업무추진비 | 이미경 | 2014.09.01 | 2525 |
|
| 23 | 2014년 7월 업무추진비 | 이미경 | 2014.08.07 | 2601 |
|
| 22 | 2014년 1-6월 업무추진비 | 이미경 | 2014.07.29 | 2743 |
|
| 21 | 2013년 4/4분기 기관장 업무추진비 | 이미경 | 2014.03.27 | 2758 |
|
| 20 | 2013년 3/4분기 기관장 업무추진비 | 신지예 | 2013.10.01 | 2916 |
|
| 19 | 2013년 2/4분기 기관장 업무추진비 | 신지예 | 2013.07.02 | 2730 |
|
| 18 | 2013년 1/4분기 기관장 업무추진비 | 신지예 | 2013.04.02 | 2751 |
|
| 17 | 2012년 4/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.03.19 | 2753 |
|
| 16 | 2012년 3/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2796 |
|
| 15 | 2012년 2/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2894 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





