기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2012년 3/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2808 |
|
| 15 | 2012년 2/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2917 |
|
| 14 | 2012년 1/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2879 |
|
| 13 | 2011년 4/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 3000 |
|
| 12 | 2011년 3/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2897 |
|
| 11 | 2011년 2/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2944 |
|
| 10 | 2011년 1/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2953 |
|
| 9 | 2010년 4/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2804 |
|
| 8 | 2010년 3/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2943 |
|
| 7 | 2010년 2/4분기 기관장 업무추진비 | 관리자 | 2013.01.03 | 2773 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





