기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2024년 12월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2025.01.03 | 448 |
|
| 147 | 2024년 11월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.12.11 | 447 |
|
| 146 | 2024년 10월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.11.07 | 519 |
|
| 145 | 2024년 9월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.10.11 | 546 |
|
| 144 | 2024년 8월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.09.11 | 530 |
|
| 143 | 2024년 7월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.08.08 | 577 |
|
| 142 | 2024년 6월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.07.09 | 569 |
|
| 141 | 2024년 5월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.06.12 | 500 |
|
| 140 | 2024년 4월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.05.13 | 540 |
|
| 139 | 2024년 3월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.04.12 | 517 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





