기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2024년 2월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.03.07 | 533 |
|
| 137 | 2024년 1월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.02.02 | 529 |
|
| 136 | 2023년 12월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2024.01.03 | 540 |
|
| 135 | 2023년 11월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.12.04 | 572 |
|
| 134 | 2023년 10월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.11.03 | 621 |
|
| 133 | 2023년 9월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.10.11 | 639 |
|
| 132 | 2023년 8월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.09.07 | 637 |
|
| 131 | 2023년 7월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.08.09 | 736 |
|
| 130 | 2023년 6월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.07.05 | 654 |
|
| 129 | 2023년 5월 기관장 업무추진비 | 이지혜 | 2023.06.28 | 682 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





