기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2019년 12월 업무추진비 | 강태영 | 2020.01.06 | 1135 |
|
| 87 | 2019년 11월 업무추진비 | 강태영 | 2019.12.05 | 1192 |
|
| 86 | 2019년 10월 업무추진비 | 강태영 | 2019.11.11 | 1259 |
|
| 85 | 2019년 9월 업무추진비 | 강태영 | 2019.10.08 | 1298 |
|
| 84 | 2019년 8월 업무추진비 | 강태영 | 2019.09.10 | 1300 |
|
| 83 | 2019년 7월 업무추진비 | 강태영 | 2019.08.06 | 1319 |
|
| 82 | 2019년 6월 업무추진비 | 강태영 | 2019.07.29 | 1322 |
|
| 81 | 2019년 5월 업무추진비 | 강태영 | 2019.06.11 | 1384 |
|
| 80 | 2019년 4월 업무추진비 | 강태영 | 2019.05.09 | 1367 |
|
| 79 | 2019년 3월 업무추진비 | 강태영 | 2019.04.11 | 1446 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





