기관장업무추진비
업무추진비 집행내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 세부집행내역 |
|
|
|
|
|
월별업무추진비 집행내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2019년 2월 업무추진비 | 강태영 | 2019.04.11 | 1354 |
|
| 77 | 2019년 1월 업무추진비 | 강태영 | 2019.04.11 | 1354 |
|
| 76 | 2018년 12월 업무추진비 | 강태영 | 2019.01.07 | 1421 |
|
| 75 | 2018년 11월 업무추진비 | 강태영 | 2018.12.10 | 1602 |
|
| 74 | 2018년 10월 업무추진비 | 강태영 | 2018.11.19 | 1472 |
|
| 73 | 2018년 9월 업무추진비 | 강태영 | 2018.10.12 | 1496 |
|
| 72 | 2018년 8월 업무추진비 | 강태영 | 2018.09.13 | 1474 |
|
| 71 | 2018년 7월 업무추진비 | 강태영 | 2018.08.14 | 1631 |
|
| 70 | 2018년 6월 업무추진비 | 강태영 | 2018.07.17 | 1298 |
|
| 69 | 2018년 5월 업무추진비 | 강태영 | 2018.06.18 | 1508 |
|
담당자 정보
- 담당자 재무관리팀 김수진
- 문의전화 051-719-6028
- 최종수정일 2018-12-29





