2018년도 경영실적평가
평가위원
평가위원 | 전공 | 주요경력 |
---|---|---|
부경대학교 이○국 교수 | ⋅ 행정 |
|
상명대학교 조○준 교수 | ⋅ 행정 |
|
도원회계법인 안○ 회계사 | ⋅ 회계 |
|
국민대학교 최○식 교수 | ⋅ 행정 |
|
강원대학교 김○록 교수 | ⋅ 행정 |
|
경영실적 평가결과 총괄표
평가범주 | 지표명 | 가중치 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종합점수 | 100 | 89.113 | ||
등급 | 우수 | |||
경영관리 | 1. 기관장 리더십 | 5 | 3.7 | |
- 민주적 리더십 구현 | 2 | 1.2 | ||
- 공직 복무관리 | 3 | 2.5 | ||
2. 사회적 가치 구현 | 19 | 17.118 | ||
- 일자리창출 | 6 | 5.327 | ||
- 균등한 기회와 사회통합 | 3.5 | 3.1 | ||
- 안전 및 환경 | 3.5 | 3.291 | ||
- 상생 협력 및 지역발전 | 3 | 2.7 | ||
- 윤리경영 | 3 | 2.7 | ||
3. 업무효율 | 2 | 2 | ||
4. 조직․인사․재무관리 | 4 | 3.234 | ||
- 조직인사 일반 | 2 | 1.6 | ||
- 재무예산 성과 | 1 | 0.834 | ||
- 삶의 질 제고 | 1 | 0.8 | ||
5. 보수 및 복리후생비 | 8 | 6.728 | ||
- 보수 및 복리후생 | 3 | 2.4 | ||
- 총인건비 인상률 | 3 | 2.728 | ||
- 노사관계 | 2 | 1.6 | ||
6. 협력과 참여 | 7 | 6.333 | ||
- 국민참여 | 1 | 1 | ||
- 혁신계획추진 | 1 | 1 | ||
- 국민소통 | 5 | 4.333 | ||
경영관리 합계 | 45 | 39.113 | ||
주요사업 | 1. 주요사업 실적 | 30 | 30 | |
- 항만보안 저해행위 단속을 통한 항만보안 확보 | 15 | 15 | ||
- 법규위반물품 반출입 통제를 통한 보안사고 사전 예방 | 7.5 | 7.5 | ||
- 상황대응 역량 제고를 통한 보안사고 예방 | 7.5 | 7.5 | ||
2. 주요사업 성과관리의 적정성 | 10 | 8 | ||
3. 주요사업 지표구성의 적정성 | 10 | 8 | ||
4. 주요사업 비계량적 성과 | 5 | 4 | ||
주요사업 합계 | 55 | 50 |
담당자 정보
- 담당자 전략기획실 강상현
- 문의전화 051-719-6011
- 최종수정일 2021-10-08