2017년도 경영실적평가
평가위원
평가위원 | 전공 | 주요경력 |
---|---|---|
건국대학교 권○수 교수 | ⋅ 행정 |
|
순천대학교 조○일 교수 | ⋅ 행정 |
|
상명대학교 조○준 교수 | ⋅ 행정 |
|
도원회계법인 안○ 회계사 | ⋅ 회계 |
|
광운대학교 한○희 교수 | ⋅ 행정 |
|
경영실적 평가결과 총괄표
평가범주 | 지표명 | 가중치 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종합점수 | 57 | 52.561 | ||
등급 | 우수 | |||
경영관리 |
|
|||
4 | 3.823 | |||
1 | 0.834 | |||
|
5 | 3.559 | ||
|
||||
1 | 1.000 | |||
6 | 2.863 | |||
|
||||
3 | 2.700 | |||
3 | 0.982 | |||
2 | 1.800 | |||
2 | 1.700 | |||
(가점 5) | 4.500 | |||
주요사업 | 1. 주요사업 성과관리의 적정성 | 15 | 13.5 | |
|
||||
7.5 | 7.5 | |||
3.75 | 3.75 | |||
3.75 | 3.75 |
담당자 정보
- 담당자 전략기획실 강상현
- 문의전화 051-719-6011
- 최종수정일 2021-10-08