기관장업무추진비

업무추진비 집행내역

(단위 : 백만원)

기관장업무추진비에 대한 표 - 구분 2019년 2020년, 2021년, 2022, 2023년 순으로 정보제공
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
업무추진비 집행내역 12 4 5 8 7
세부집행내역 2019년 기관장업무추진비 집행내역 파일 다운로드 2020년 기관장업무추진비 집행내역 파일 다운로드 2021년 기관장업무추진비 집행내역 파일 다운로드 2022년 기관장업무추진비 집행내역 파일 다운로드 2023년 기관장업무추진비 집행내역 파일 다운로드

월별업무추진비 집행내역

기관장업무추진비 : 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구성된 표입니다.
글번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
19 2013년 2/4분기 기관장 업무추진비 신지예 2013.07.02 2364 첨부파일 있음
18 2013년 1/4분기 기관장 업무추진비 신지예 2013.04.02 2405 첨부파일 있음
17 2012년 4/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.03.19 2381 첨부파일 있음
16 2012년 3/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2472 첨부파일 있음
15 2012년 2/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2493 첨부파일 있음
14 2012년 1/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2525 첨부파일 있음
13 2011년 4/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2571 첨부파일 있음
12 2011년 3/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2541 첨부파일 있음
11 2011년 2/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2548 첨부파일 있음
10 2011년 1/4분기 기관장 업무추진비 관리자 2013.01.03 2491 첨부파일 있음

담당자 정보

  • 담당자 재무관리팀  김수진
  • 문의전화 051-719-6028
  • 최종수정일 2018-12-29